Our Products

High-performance energy solutions to power your world — inverters, batteries, solar panels & accessories.

Solar Panel

Polycrystalline & Mono crystalline

QUALITY AND SAFETY

Our commitment to excellence and reliability

Quality Assurance

  • 100% EL Tested to ensure micro crack free modules
  • Rigorous Quality Control to meet TUV Standards
  • 25 Years Linear Output Warranty for long-term reliability
  • 30+ In-House Tests conducted on every module

APPLICATIONS

Versatile solutions for diverse energy needs

Utility-Scale Systems

  • Large solar farms
  • Grid-connected
  • High efficiency

Rooftop Installations

  • Residential
  • Commercial
  • Grid-tied

Off-Grid Systems

  • Remote homes
  • Battery storage
  • Energy independence

Solar Pumping

  • Agricultural
  • Irrigation
  • Water supply

TECHNICAL SPECS SOLAR MODULES

ELECTRICAL DATA POLYCRYSTALLINE POLYCRYSTALLINE
Specification 190W 310W 400W 100W 125W 170W 270W 340W
Nominal Maximum Power (Pmax) 190 W 310 W 400 W 100 W 125 W 170 W 270 W 340 W
Short Circuit Current (Isc) 10.23 A 10.14 A 10.00 A 5.53 A 6.86 A 9.09 A 8.96 A 9.36 A
Operating Voltage (Vmp) 19.65 V 32.45 V 41.7 V 18.91 V 19.25 V 19.81 V 31.85 V 39.02 V
Operating Current (Imp) 9.68 A 9.57 A 9.6 A 5.29 A 6.51 A 8.59 A 8.48 A 8.72 A
Open Circuit Voltage (Voc) 24.4 V 40.62 V 48.9 V 22.68 V 22.79 V 23.01 V 38.16 V 46.51 V
Operating Temperature -40°C to 80°C -40°C to 80°C -40°C to 80°C -40°C to 80°C -40°C to 80°C -40°C to 80°C -40°C to 80°C -40°C to 80°C
Maximum System Voltage 600 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V
Maximum Series Fuse Rating 15 A 20 A 20 A 10 A 10 A 15 A 20 A 20 A
Power Tolerance ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%

MECHANICAL DATA

Specification Monocrystalline Polycrystalline
Solar Cells 183.75×158.75mm 183.75×158.75mm 183.75×158.75mm 156.00×155.75mm 120.00×155.75mm 156.75×155.75mm 120.00×155.75mm
Cell Orientation 36 cells (9×4) 60 cells (10×6) 72 cells (12×6) 36 cells (9×4) 36 cells (9×4) 36 cells (9×4) 60 cells (10×6)
Module Dimensions 1465×670×35 mm 1651×991×35 mm 1970×991×40 mm 1018×670×35 mm 1247×670×35 mm 1465×670×35 mm 1651×991×35 mm
Weight 11.30 kg 17.8 kg 21.8 kg 8.3 kg 9.50 kg 11.3 kg 17.8 kg
Front Glass 3.2mm Roughened Textured Glass (All Models)
Frame Anodized Aluminum Alloy (All Models)
Junction Box IP67, 2 Diode IP67, 3 Diode IP67, 3 Diode IP67, 2 Diode IP67, 2 Diode IP67, 2 Diode IP67, 2 Diode
Cable & Connectors 4mm² AWG 1000V/MC4 Connectors (All Models)